Cuadro de Costos
2026 – I
| Código de Pago | Modalidad | Procedencia | Costo (s/) |
|---|---|---|---|
| 604 | Examen General de Admisión | Colegio Nacional | 280.00 |
| Colegio Parroquial | 280.00 | ||
| Colegio Particular | 360.00 | ||
| Colegio Nacional o Parroquial del Callao | 240.00 | ||
| Colegio Particular del Callao | 280.00 | ||
| 605 | Centro Pre UNAC | Alumnos del Centro Pre UNAC | 310.00 |
| 606 | Defensores de la Patria | Colegio Nacional | 260.00 |
| Colegio Parroquial | 260.00 | ||
| Colegio Particular | 310.00 | ||
| 607 | Deportistas Calificado DC o de alto Nivel | Colegio Nacional | 260.00 |
| Colegio Parroquial | 260.00 | ||
| Colegio Particular | 310.00 | ||
| 608 | Personas con discapacidad | Colegio Nacional | 260.00 |
| Colegio Parroquial | 260.00 | ||
| Colegio Particular | 310.00 | ||
| 609 | Primeros y Segundos puestos | Colegio Nacional o parroquial | 280.00 |
| Colegio Nacional o Parroquial del Callao | 240.00 | ||
| Colegio Particular | 360.00 | ||
| Colegio Particular del Callao | 260.00 | ||
| ** | Víctimas del Terrorismo | Inscripción gratuita, según resolución Rectoral Nro 827-2019. Se acerca con su certificado de acreditación expedido por el Consejo de Reparaciones – Registro Único de víctimas, en original a la Dirección de Admisión, con el fin de recibir su código de inscripción de manera presencial. | 0.00 |
| 310 | Segunda Profesión | Universidad Nacional del Callao | 460.00 |
| Universidad Nacional | 640.00 | ||
| Universidad Particular | 640.00 | ||
| Universidad del Extranjero | 640.00 | ||
| FF.AA. y FF.PP. del Perú | 560.00 | ||
| 330 | Traslado Externo Nacional | Universidad Nacional | 560.00 |
| Universidad Particular | 640.00 | ||
| 330 | Traslado Externo Internacional | Universidad del Extranjero | 640.00 |
| 340 | Traslado Interno | Universidad Nacional del Callao | 400.00 |
| 500 | Constancia de ingreso | (solamente ingresantes) | 200.00 |
